Мережеве оточення

Скріншот №2
Локальна мережа комп'ютерного класу
Скріншот №3
IP-Адреса комп'ютера:
Скріншот №4
Загальні відомості комп'ютера

| 21 | 2016_2017,Users | ||||||||
| 22 | 13/09/15:22 | CLASS_334 | Student2 | 2016_2017,Users | 192.168.0.15 | 192.168.0 | 15 | ||
| 23 | 2016_2017,Users | ||||||||
| 24 | 13.09.2017 15:07 | CLASS_334 | Student10 | 2016_2017,Users | 192.168.0.24 | 192.168.0 | 24 | ||
| 25 | 2016_2017,Users | ||||||||
| 26 | 13.09.2017 15:12 | CLASS_334 | Student6 | 2016_2017,Users | 192.168.0.23 | 192.168.0 | 23 | ||
| 27 | 2016_2017,Users | ||||||||
| 28 | 13.09.2017 15:17 | CLASS_334 | Student3 | 2016_2017,Users | 37.115.123.210 | 192.168.0 | 25 | ||
| 29 | 13.09.2017 15:04 | CLASS_334 | Student7 | 2016_2017,Users | 192.168.0.26 | 192.168.0 | 26 | ||
| 30 | 13.09.2017 15:28 | CLASS_334 | Student10 | 2016_2017, Users | 192.168.0.24 | 192.168.0 | 24 | ||
| 31 | 20.09.2017 17:19 | WORKGROUP | DESKTOP-M9F102F | 212.2.159.186 | 212.2.59 | 168 | |||
| 32 | 27.09.2017 14 38 | CLASS_334 | Student7 | 2016_2017, Users | 192.168.0.26 | 192.168.0 | 26 | ||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
Інформаційні процеси - це процеси зберігання, предавання і опрацювання повідомлень.
Інформаційні технології - це описані особливості здійснення інформаційних процесів з використанням комп`ютерної техніки.
3. Які складові мають інформаційні технології?Складовими інформаційних технологій є:
Мікроміцети(гриби) Безфлорофільні організми тіло яких має форму видовжених клітин які називаються гіфи,їх скупчення називають міцели,також м...